ประวัติการทำงานของทอย ปฐมพงศ์
ผลงาน[แก้]
ละครโทรทัศน์[แก้]
ปี | เรื่อง | บทบาท |
---|---|---|
2560 | หลงไฟ | กุญชร |
2561 | รูปทอง | เสือ |
ซีรีส์[แก้]
ปี | เรื่อง | ตอน | บทบาท |
---|---|---|---|
2558 | GPA สถาบันพันธุ์แสบ | − | ทอย |
Love On Air 3 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ | ถอนคำสาบาน | ทอย | |
2559 | Club Friday To Be Continued | เพื่อนรัก เพื่อนร้าย | แตงโม |
Love Songs Love Series | ฤดูร้อน | เม่น | |
Club Friday To Be Continued | เธอเปลี่ยนไป | ทิม | |
2560 | Club Friday The Series 8 รักแท้ มีหรือ ไม่มีจริง | รักแท้...หรือแค่ไม่พอ | นัน |
มิติสยอง เชื่อเป็น...ไม่เชื่อตาย | ลางร้าย | ต้น | |
My Secret Friend ปิ๊งรัก..นายอายนะ | − | ลาเต้ | |
Love Songs Love Series | อ้าว | โอม | |
Love Books Love Series | Secret & Summer เผลอใจให้รักเธอ | ซีเคร็ท | |
2561 | Club Friday the Series 10 รักนอกใจ | เหตุเกิดจากความรู้สึกผิด [2] | โดม |
เสือ ชะนี เก้ง Freshy เปิดตำนานแก๊ง 3 ทหารเสือ | − | ตั้ม |
พิธีกร[แก้]
ปี พ.ศ. | รายการ | ช่อง |
---|---|---|
2557 | เกรียน Possible | จีเอ็มเอ็ม 25 |
2559 - ปัจจุบัน | โตแล้ว | จีเอ็มเอ็ม 25 |
โฆษณา[แก้]
- โฆษณา ผลิตภัณฑ์ Cake Seoul
- โฆษณา กาเกา ทอล์ค
- โฆษณา เป๊ปซี่
มิวสิควีดีโอ[แก้]
ปี พ.ศ. | เพลง | นักร้อง |
---|---|---|
2558 | "ไม่มีใครพูดคำว่าเพื่อนได้เจ็บเท่าเธอ" | Prim |
2559 | "อาจเป็นเพราะ (Because of You)" | พลอยชมพู |
รางวัล[แก้]
ปี | รางวัล | สาขา | ผล | ผลงานที่เข้าชิง |
---|---|---|---|---|
2559 | สยามดารา สตาร์ส อวอร์ดส์ 2016 | นักแสดงดาวรุ่งชาย[3] | ได้รับรางวัล | Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรัก เพื่อนร้าย |
เพรชแผ่นดินไทย ครั้งที่ ๑ | บุคคลบันเทิงดีเด่น[4] | ได้รับรางวัล | ||
2560 | ดาราเดลี่ 2016 Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 6 | ดาราดาวรุ่งชาย ที่สุดแห่งปี 2016[5] | ได้รับรางวัล | Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรัก เพื่อนร้าย |
OK! Awards 2016 | Male Rising Star รางวัลดาวรุ่งชายดวงใหม่[6] | ได้รับรางวัล |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น